郵箱:1776172737@qq.com
手機:16649875575
電話:16649875575
地址:河南省太康縣產業聚集區
紅外線有機熱載體鍋爐是一種新型環保的熱能轉換設備。紅外線加熱管是有碳纖維和石英玻璃管組成,通電后散發發熱,在密閉空間進行熱能熱交換,所以熱轉化率**高,*高可達到98%。以有機熱載體作為傳熱介質,通過防爆高溫油泵將熱載體在系統中進行強制性循環,使其被周而復始的加熱,從而達到滿足需熱設備連續獲得所需熱能的目的;并可滿足生產流程中設定的工藝溫度以及精度高控溫的要求。通常紅外線導熱油組由主機(加熱體、防
產品詳情
型號 | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 進/出口溫度 | 容油量(m3) | 電器保護等級IP | 外殼散熱% | 電壓/頻率 | 熱效率 | 安裝尺寸 (長×寬×高mm) |
YWDR-18 | 18KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.009 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1350 |
YWDR-24 | 24KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.012 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1350 |
YWDR-30 | 30KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.015 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×650×1390 |
YWDR-48 | 48KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.024 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1750 |
YWDR-60 | 60KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.033 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1450 |
YWDR-75 | 75KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.035 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1550 |
YWDR-80 | 80KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.035 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1550 |
YWDR-120 | 120KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.066 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1100×1950 |
YWDR-240 | 240KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.132 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1100×1950 |
YWDR-350 | 350KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.140 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1800×1950 |
YWDR-480 | 480KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.244 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1100×2350 |
YWDR-700 | 700KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×2100×1750 |
YWDR-850 | 850KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.420 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×2100×2100 |
YWDR-1200 | 1200KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×2500×2100 |
YWDR-1400 | 1400KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/ |
相關推薦